100吨烘干塔性能特点:
适用于各种种粮大户、农业合作社,粮贸企业等,可实现30%以上水分的原粮一次性烘干到14%安全水分,适用于小麦、玉米、水稻、大豆、高粱、荞麦等多种农作物。燃料可选用煤、生物质颗粒、燃油、天然气、液化气等多种燃料。为用户节约成本,增加利润创造了条件,为国家减少粮食损失,安全储藏提供了可靠保障!
产品优势:
1、干燥系统采用特殊换向结构,进风顺畅,无死角,干燥均匀。
2、具备控制、监测、报警等功能,自动化程度高,性能可靠,烘干效率高。
3、采用四叶轮容积式排料器,变频调速,烘干后粮食水分均匀。
4、机体用材厚实,结构坚固,故障率低,使用寿命长。
5、采用环保节能性热风炉,热效率高,烘干成本低。
6、烘干流程长,配合均匀,烘后谷物品质好。
以上产品均可享受国家农机补贴
100吨烘干塔清单参数及价格
序号 | 项目 | 单位 | 设计值 |
1 | 型号名称 | / | 5HL-100型连续式粮食烘干机 |
2 | 结构型式 | / | 连续式 |
3 | 干燥方式 | / | 直接加热 |
4 | 烘干机机体外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2400×2400×15000 |
5 | 处理量 | t/d | 100 |
6 | 降水幅度 | % | 13~15 |
7 | 干燥段数量 | 个 | 5 |
8 | 缓苏段数量 | 个 | 1 |
9 | 冷却段高度 | mm | 1250 |
10 | 烘干机净容积 | m3 | 58 |
11 | 热风温度范围 | ℃ | 50~160 |
12 | 1 号热风机型号名称 | / | 4-72-8C型离心式通风机 |
13 | 1 号热风机风压 | Pa | 1800~3200 |
14 | 1 号热风机流量 | m3/h | 19800~31000 |
15 | 1 号热风机电机功率 | kW | 30 |
16 | 冷却风机型号名称 | / | 4-72-6A离心式通风机 |
17 | 冷却风机电机功率 | kW | 4 |
18 | 提升机电机功率 | kW | 4 |
19 | 烘干机电机总功率 | KW | 39.5 |
20 | 热风炉型号名称/燃料种类 | / | 天然气/液化气 |
21 | 热风炉热功率(输出热量) | kJ/h (Kcal/h) | 900000 |
22 | 热风炉引烟风机型号名称 | / | / |
23 | 热风炉引烟风机电机功率 | kW | / |
24 | 燃烧器型号名称 | / | RS-100燃烧器 |
25 | 燃烧器燃料种类 | / | 天然气/液化气/油 |
26 | 燃烧器热功率(输出热量) | kJ/h | 1674341~2930096 |
河南中瑞粮油机械有限公司版权所有