日产100吨面粉生产线需要多少钱,日产100吨面粉厂需要多少钱,日产100吨面粉机械需要多少钱?来跟着面粉加工机器设备厂家一起来了解下吧,如有不足之处可以留言www.zrlyjx.com交流
100吨面粉生产线设计除满足业主加工成品面粉要求外,力求工艺先进灵活,设备布置美观大方,操作维修方便。
1、日处理小麦 100 吨;
2、技术指标:
(1)100吨面粉生产线小麦水份 13-14﹪;
(2) 100吨面粉生产线产品种类:特一粉、特二粉、标准粉、次粉、麸皮;
(3) 100吨面粉生产线产品出品率:特一粉 60﹪、特二粉 70﹪、标准粉 78﹪、次粉 5-10、麸皮 20﹪;
(4) 100吨面粉生产线吨小麦耗电:约 55 度;
(1) 原粮初清工艺:采用提升、筛选、风选、除尘工艺,清除小麦中大杂、轻杂后入原粮仓,确保小麦加工车间上料均匀无阻塞。
(2) 清理工艺:提升机→高效振动筛→低压风机→磁选器→比重分级去石机→打麦机→提升机→吸风分离器→去石洗麦甩干机→螺旋输送机→润麦仓→螺旋输送机→提升机→磁选器→打麦机→平面回转筛→暂存仓
(3) 制粉工艺;制粉工艺采用四皮、五芯、一渣、一尾、二清粉、五撞粉、一验粉、电脑打包等一条龙自动流水线,操作工需配 4-6 人操作。厂房、采用钢结构,建设安装进度快
原粮仓采用钢板仓或砖混结构,原粮仓容量 350 吨。(或需方自定) 五、通风除尘:
清理共采用二组风网,其中原粮、原粮去石机采用单独风网,便于风量的调整和去石效果的稳定;车间配有吸风道,脉冲布袋滤尘器保证了车间环境和排放要求,确保车间的稳定生产和环保要求。净粮去石机采用单独风网,便于风量的调整和去石效果的稳定。
(1) 100吨面粉生产线土建施工时,必须确保预埋螺栓,预留洞孔尺寸准确无误,所有预留孔大小、定位尺寸以图纸为准。
(2) 100吨面粉生产线房顶洞孔应做防水处理。
设备安装前应认真阅读说明书,保证安装质量,各种非标制作,如设备钢架、支架、操作平台、传动件等,应认真制作和焊接,保证本设计所用材料的规格。
本工程总装机容量为 290 KW,设备占地面积:长×宽×高:25×8×11
日加工小麦100吨面粉生产线加工设备清单
序 号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 | 动力 (KW) |
一 | 清理间 | 单机 | |||
1 | 高效振动筛 | TQLG100 | 1 台 | 钢板厚3mm | 0.25 |
2 | 平面回转筛 | TQLM80 | 1 台 | 钢板厚3mm | 0.75 |
3 | 卧式打麦机 | FDMG40 | 2 台 | 钢板厚 3-4m m | 5.5*2 |
4 | 比重分级去石机 | TSQX100 | 2 台 | 钢板厚 3-4m m | 0.5*2 |
5 | 去石洗麦甩干机 | XFS80 | 1 台 | 铸件筛板不锈 钢 | 11+2.2 |
6 | 出入仓绞龙 | LSS20 | 2 台 | 钢板厚3mm叶片 4mm | 1.5*2 |
7 | 斗式提升机 | TDTG | 3 道 | 头座 厚 | 1.5*3 |
26/13 | 3mm 管厚 | ||||
1.2mm | |||||
8 | 磁力分选器 | XCXT20 | 2 台 | 钢板厚3mm |
序 号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 | 动力 (KW) |
9 | 低压风机 | 4-72№-** | 2 台 | 钢板厚 3-4m m | 11*2 |
10 | 粮间电柜 | 1 台 | 正太电器 | ||
11 | 四联刹克龙卸料 器 | 下旋 55 | 2 台 | 碳钢厚度1.5mm | |
12 | 吸风分离器 | XFLL80 | 1 台 | 钢板厚2mm | |
二 | 制粉间 | ||||
1 | 气压磨粉机 | FMFQ 60×2 | 8 台 | 采用亚德客气缸 | 18.5*8 |
2 | 高方筛 | FSFG6 × 24 | 2 台 | 采用郑州 124 | 4*2 |
3 | 面粉检查筛 | FSFS83*2 | 1 台 | 筛 格 双面贴塑 | 1.5 |
4 | 电子包装称、封口机 | DCS25 | 1 台 | 采用安徽永城机电公司的 | 2.2 |
序 号 | 设备 名称 | 型号 规 格 | 数量 | 备注 | 动力 (KW) |
5 | 脉冲除尘器 | TBLM39 | 1 台 | 钢板厚 3-6mm | 0.75 |
6 | 脉冲除尘器 | TBLM104 | 1 台 | 钢板厚 3-6mm | 1.1+1. |
5 | |||||
7 | 清粉机 | FQFD49 | 2 台 | 钢板厚 2.5-4mm | 0.36* |
2 | |||||
8 | 低压风机 | 4-72№-4A | 1 台 | 钢板厚 3-4mm | 5.5 |
9 | 面绞龙 | LSS20 | 2 道 | 钢板厚 2mm | 1.5*2 |
10 | 面粉提升机 | TDTG26/13 | 1 道 | 头座厚3mm 管厚 1.2mm | 1.5 |
11 | 关风器 | TFGF-7 | 21 台 | 铸件 | 1.5*5 |
12 | 高压风机 | TY7.7-1.5 | 1 台 | 钢板厚 4mm | 45 |
13 | 撞击松粉机 | FSJZ51 | 1 台 | 钢板厚 4-6mm | 5.5 |
序 号 | 设备 名称 | 型号 规格 | 数量 | 备注 | 动力 (KW) |
14 | 撞击松粉机 | FSJZ43 | 4 台 | 钢板厚 4-6mm | 3*4 |
15 | 螺杆空压机 | HAS-5.5 | 1 台 | 22 | |
16 | 储气罐 | 1 套 | |||
17 | 干燥机 | 1 套 | |||
18 | 精密过滤器 | 1 套 | |||
19 | 粉间流管 | 1 套 | 喷涂烤漆 1.2mm | ||
20 | 沙克龙 | 1 套 | 喷涂烤漆 1.2mm | ||
21 | 高低压风网 | 1 套 | 喷涂烤漆 1.2mm | ||
22 | 粉间电柜 | 1 套 | 正太电器 | ||
23 | 电机 | 1 套 | 国标铜包 | ||
24 | 硬齿面减速 电机 | 1 套 | 浙江通力 |
序 号 | 设 备 名 称 | 型号规格 | 数量 | 备注 | 动力 (KW) |
25 | 刷麸机 | FPSW40 | 1 台 | 钢板厚 3-4mm | 2.2 |
26 | 传动件 | 1 套 | |||
27 | 发兰、皮垫 | 1 套 | |||
28 | 管卡 | 1 套 | |||
29 | 螺丝、三角 带 | 1 套 | |||
30 | 筛网、清理 块、锭带 | 1 套 | |||
31 | 安装材料 | 1 套 | |||
32 | 空压机气 路 | 1 套 | |||
33 | 安装调试 | 1 套 | |||
34 | 平台钢架 | 1 套 | |||
35 | 电缆线、桥 架、线管 | 1 套 | |||
36 | 运费 | 4 车 | |||
日加工小麦100吨面粉生产线总造价148-168万元 |
河南中瑞粮油机械有限公司版权所有