大米加工设备厂家简介下日产200吨大米生产线报价,日产200吨大米生产线造价
序 号 | 名称 | 型号 | 数量 | 动力 (KW) | 备注 | 设备图片 |
一 | 碾米设备 | |||||
1 | 高效振动筛 | TQLZ150 | 1 台 | 0.55*2 | ( 含 垂直 吸 风道) | |
2 | 比重去石机 | TQSX125 | 1 台 | 1.5 | 新型 | |
3 | 气动胶辊砻谷机 | MLGQ51X2 | 2 台 | 11*2 | 全自动 | |
4 | 谷糙分离筛 | MGCZ46*2 | 2 台 | 3 | 双体 | |
5 | 慥米暂存仓 | 1.5*1.5 | 1 件 | |||
6 | 双体砂辊碾米机 | MNL30X2 | 2 台 | 37*2 | 卧式 |
7 | 双体铁辊碾米机 | SN30*2 | 2 台 | 74*2 | 卧式 | |
8 | 平面回转分级筛 | MJX200*4 | 2 台 | 2.2*2 | ||
9 | 双棍大米抛光机 | MPG150*2 | 2 台 | 75*2 | ||
10 | 斗式提升机 | TDTG36/18 | 5 台 | 1.5×5 | ||
11 | 斗式提升机 (低速) | TDTG36/18 | 12 台 | 1.5×12 | ||
12 | 斗式提升机 (低速) | TDTG26/13 | 4 台 | 1.5×4 | ||
13 | 色选机 | CCD600 | 2 台 | 6*2 | ||
14 | 电子打包称 | DCS25 | 1 台 | 2.2 |
二 | 振动筛风网 | |||||
1 | 低压风机 | 4-72-** | 1 台 | 11 | ||
2 | 风网管道 | 1 套 | ||||
3 | 组合关风器 | 1 台 | 1.1 | |||
4 | 玻璃沙克龙 | 1 台 | ||||
5 | 玻璃管道 | 1 套 | ||||
三 | 去石风网 | |||||
1 | 低压风机 | 4-72-** | 1 台 | 11 | ||
2 | 风网管道 | 1 套 | ||||
3 | 组合关风器 | 1 台 | 1.1 | |||
4 | 玻璃沙克龙 | 1 台 |
5 | 四联沙克龙 | 1 台 | ||||
四 | 砻谷机风网 | |||||
1 | 低压风机 | 4-72-** | 1 台 | 15 | ||
2 | 风网管道(镀锌) | 1 套 | ||||
3 | 组合关风器 | 1 台 | 1.1 | |||
4 | 玻璃沙克龙 | 1 台 | ||||
5 | 四联沙克龙 | 1 台 | ||||
6 | 稻壳提粮器 | 60 型 | 1 台 | |||
7 | 玻璃管道 | 1 台 | ||||
五 | 碾米机风网 | |||||
1 | 高压风机 | GM37 | 1 | 37 | ||
2 | 组合关风器 | 1 台 | 1.1 |
3 | 四联沙克龙 | 1 台 | ||||
4 | 风网管道 | 1 套 | ||||
5 | 脉冲除尘器 | 104 筒 | 1 台 | 2.25 | ||
6 | 凉米仓含风网 | 3*3*3.5 | 2 套 | |||
7 | 缓冲仓 | 10 个 | ||||
六 | 抛光机风网 | |||||
1 | 高压风机 | 9-26-6A | 2 台 | 15*2 | ||
2 | 碳钢沙克龙 | 2 台 | ||||
3 | 风网管道 | 2 套 | ||||
八 | 其他配套件 | |||||
1 | 磁选器 | 2 台 | ||||
2 | 玻璃流管 | 5 组 | ||||
3 | 流管 | 14 组 | ||||
4 | 观察管、拨斗、三通 | 1 套 |
5 | 碎米接料台 | 5 件 | ||||
6 | 水泥平台 | 1 套 | 客户自备 | |||
8 | 平台栏杆、楼梯 | 1 套 | 客户自备 | |||
9 | 提升机简易平台 | 1 套 | 客户自备 | |||
10 | 标准件及安装材料 | 1 套 | ||||
11 | 现场安装及油漆费 | 1 套 | ||||
12 | 自动化控制柜 | PLC | 1 套 | |||
13 | 螺杆空压机 | 1 台 | 55 | |||
14 | 干燥机 | 1 台 | 0.5 | |||
15 | 储气罐 | 1 套 | ||||
16 | 精密过滤器 | 1 套 | ||||
17 | 气路 | 1 套 | ||||
18 | 成品米暂存仓 | 2*2*2.5 | 1 件 | |||
19 | 凉米仓冷却风机 | 4-72-4.5 | 1 台 | 2.2 | ||
20 | 电机 | 1 套 | ||||
21 | 减速电机 | 速比 17 | 1 套 | |||
22 | 车间电缆线、桥架、 穿线管 | 1 套 | 买方负责 | |||
23 | 运费 | 买方负责 | ||||
24 | 设备总造价:280万元 动力合计:692KW | |||||
25 | 设备占地面积:长 X 宽 X 高:36X7X8(米) |
河南中瑞粮油机械有限公司版权所有