小型胡麻榨油机全套设备清单及价格
小型胡麻油加工设备榨油车间
序号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量(台) | 动力(KW) |
1. | 斗式提升机 | TSJ20×10 | 1 | 1.1 |
2. | 组合清理筛 | ZDQLS40 | 1 | 0.25 |
3. | 永磁筒 | TCX120 | 1 | |
4. | 斗式提升机 | TSJ20×10 | 1 | 1.1 |
5. | 存料箱 | 800*800 | 2 | |
6. | 电导热油 平底蒸炒锅 | ZCG150 | 1 | 36+3 |
7. | 提升绞龙 | JL165 | 1 | 1.5 |
8. | 榨油机 | 120型 | 1 | 18.5 |
9. | 地油箱 | DYX1.5 | 1 | |
10. | 齿轮泵 | KCB83.3 | 1 | |
11. | 过滤泵 | GLB50-32-160 | 1 | 2.2 |
12. | 振动过滤机 | NYB4 | 1 | 0.12 |
配电控制 | 1套 | |||
钢架平台 | 1套 | |||
安装材料 | 1套 | |||
安装调试 | 1套 |
胡麻油精炼油设备清单及报价
1. | 水洗锅 | LYY70 | 1 | 0.55+12 | 立式圆柱形筒体,平顶上盖板、下锥形封头、带支座,内有电加热管12kw;材料不锈钢;减速电机,功率0.55kw,带温度计WTQ-280(0-160℃),桨式搅拌叶。 |
2. | 热水碱水箱 | SX1.0 | 1 | 方箱,材料不锈钢。 | |
3. | 真空捕集器 | FY1 | 1 | 立式圆柱形筒体,真空设备,上椭圆封头下锥形封头,材料不锈钢。 | |
4. | 机械真空泵 | JXB48 | 1 | 4 | 功率:4KW,电源380V±10% |
5. | 循环水池 | XHS150 | 1 | ||
6. | 脱色锅 | LTS70 | 1 | 0.55+18 | 立式圆柱形筒体,真空设备,上椭圆封头下锥形封头、带支座,内带电加热管12kw;材料不锈钢;单速电机(60 r/min),功率0.55kw,带温度计WTQ-280(0-160℃),桨式搅拌叶,带人孔、真空表。 |
7. | 白土罐 | BT0.4 | 1 | 立式圆柱形筒体,材料不锈钢。 | |
8. | 齿轮油泵 | 2CY-0.33 | 1 | 1.5 | 功率:1.5KW,电源380V±10% |
9. | 板框过滤机 | BMS2/320-30 | 1 | 0.12 | 过滤面积2m²,板框外径370mm,厚度30mm,工作压力0.5兆帕. |
10. | 脱臭锅 | TXG70 | 1 | 27 | 立式圆柱形筒体,真空设备,上下椭圆封头、内带电加热管、**喷汽管、直接汽喷管;采用304不锈钢材料,带温度计WTQ-280(0-400℃),带人孔、视镜、真空表。 |
11. | 袋式过滤机 | DSG219 | 1 | 立式圆柱形筒体,过滤面积0.25m²,材质不锈钢。 | |
12. | 电蒸汽发生器 | ZFQ12 | 1 | 12 | 立式蒸发器,功率12千瓦,每小时产蒸汽17KG。 |
13. | 旋液分离器 | ZFQ300 | 1 | 立式圆柱形筒体,上椭圆封头下锥形封头,材质不锈钢。 | |
14. | 脱色泵 | 50-32-160 | 1 | 2.2 | 功率:2.2KW,电源380V±10% |
15. | 钢架平台 | 1 | 材料不锈钢 | ||
16. | 空压机 | 1 | 2.2 | ||
配电控制 | 1套 | 主要元气件采用正泰电器。 | |||
安装材料 | 1套 | 管道、阀门、法兰、弯头、标准件等 | |||
安装调试 |
胡麻油灌装设备
序号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量(台) | 价格(万元) | 图片 | 备注 |
(1) | 成品油罐 | 0.6T | 2 | 0.80 | | 含管道、阀门、法兰、液位计、标准件等。 |
(2) |
半自动灌装机 | 2头 | 1 | 1.80 |
| 1.5KW |
榨油14.8万元;精炼工段15.5万元;灌装设备3.4万元
总合计:33.70万元
河南中瑞粮油机械有限公司版权所有